
Thank You!
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 河北、中国 |
ブランド名: | better united |
モデル番号: | BT |
力: | 電子 |
名前: | 配給量テスト機械に耐えるCBR |
最大負荷: | 30 KN \ 50 KN |
材料: | 鋼鉄 |
適用: | 土のテスターのため |
パッケージ: | カートン、そして輸出標準的な木箱 |
証明書: | BS ISO |
速度: | 1.0 /1.27 mm/min |
多孔性の版: | 2部分 |
浸透の棒: | 50mm*100mm |
サンプルの大きさ: | 152mm*170mm |
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | better united |
証明: | BS ISO |
モデル番号: | BT |
パッケージの詳細: | 配給量テスト機械に耐えるCBRは標準的な輸出木の場合である。 |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 配給量テスト機械に耐える月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年、12か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 河北、中国 |
ブランド名: | BETTER UNITED |
モデル番号: | ライト |
力: | 電子 |
製品名: | 動的円錐貫入試験器 |
適用: | 土 |
力: | 手動 |
証明書: | セリウムISO |
テスト標準: | ASTM BS GB |
ランマーの重量: | 8kg |
パッキング: | 木箱 |
場合次元: | 1200x350x200 mm |
およそ重量: | 40のkg |
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | BETTER UNITED |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | ライト |
パッケージの詳細: | 動的円錐貫入試験器:内部多フィルムと詰められる輸出標準的な木の場合と詰まる外 |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月の販売のための重い土動的円錐貫入試験器 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | better united |
モデル番号: | BT |
力: | 油圧 |
名前: | 道の反動の偏向テストInstrumen |
色: | 顧客の要求として |
材料: | 鋼鉄 |
適用: | 土のテストのため |
パッケージ: | カートン、そして輸出標準的な木箱 |
使用法: | 圧力センサー |
証明書: | BS ISO |
レバーの比率: | 2:1 |
ブランド: | 結合されるよくしなさい |
様式: | 200 |
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | better united, Better United |
証明: | BS ISO |
モデル番号: | BT |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出木の場合。 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月の砂の取り替えテスト セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 河北、中国 |
ブランド名: | Better United |
モデル番号: | BT |
力: | 電子 |
名前: | 比率のcbrのテスターに耐えるカリフォルニア |
最大負荷: | 30 KN \ 50 KN |
材料: | 鋼鉄 |
適用: | 土のテスターのため |
パッケージ: | 木箱 |
証明書: | BS ISO |
負荷速度: | 1.0 /1.27 mm/min |
多孔性の版: | 2部分 |
浸透の棒: | 50mm*100mm |
サンプルの大きさ: | 152mm*170mm |
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | Better United |
証明: | BS ISO |
モデル番号: | BT |
パッケージの詳細: | 配給量テスト機械に耐えるCBRは標準的な輸出木の場合である。 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 配給量テスト機械に耐える月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 河北、中国 |
ブランド名: | better united |
モデル番号: | BT |
力: | 電子 |
名前: | 配給量テスト機械に耐えるCBR |
最大負荷: | 30 KN \ 50 KN |
材料: | 鋼鉄 |
適用: | 土のテスターのため |
パッケージ: | カートン、そして輸出標準的な木箱 |
証明書: | BS ISO |
速度: | 1.0 /1.27 mm/min |
多孔性の版: | 2部分 |
浸透の棒: | 50mm*100mm |
サンプルの大きさ: | 152mm*170mm |
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | better united |
証明: | BS ISO |
モデル番号: | BT |
パッケージの詳細: | 配給量テスト機械に耐えるCBRは標準的な輸出木の場合である。 |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 配給量テスト機械に耐える月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 3年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 河北、中国 |
ブランド名: | better united |
モデル番号: | BT |
力: | 電子 |
名前: | 配給量テスト機械に耐えるCBR |
最大負荷: | 30 KN \ 50 KN |
材料: | 鋼鉄 |
適用: | 土のテスターのため |
パッケージ: | カートン、そして輸出標準的な木箱 |
証明書: | BS ISO |
速度: | 1.0 /1.27 mm/min |
多孔性の版: | 2部分 |
浸透の棒: | 50mm*100mm |
サンプルの大きさ: | 152mm*170mm |
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | better united |
証明: | BS ISO |
モデル番号: | BT |
パッケージの詳細: | 配給量テスト機械に耐えるCBRは標準的な輸出木の場合である。 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 配給量テスト機械に耐える月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1years、12か月 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 河北、中国 |
ブランド名: | BETTER UNITED |
モデル番号: | ライト |
力: | 電子 |
製品名: | 動的円錐貫入試験器 |
適用: | 土 |
力: | 手動 |
証明書: | セリウムISO |
テスト標準: | ASTM BS GB |
ランマーの重量: | 8kg |
パッキング: | 木箱/アルミニウム |
場合次元: | 1200x350x200 mm |
およそ重量: | 40のkg |
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | BETTER UNITED |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | ライト |
パッケージの詳細: | 動的円錐貫入試験器:内部多フィルムと詰められる輸出標準的な木の場合と詰まる外 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | better united |
モデル番号: | BT |
力: | 電子 |
名前: | ベーンのせん断の器具 |
色: | 顧客の要求として |
材料: | 鋼鉄 |
適用: | 土のテストのため |
パッケージ: | カートン、そして輸出標準的な木箱 |
テスト方法: | 重量負荷を加えること |
証明書: | BS ISO |
強化の細胞: | なされる黄銅 |
負荷測定: | ダイヤルのゲージが付いているリングを証明しなさい |
圧力方法を加えること: | 完全な重量 |
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | better united |
証明: | BS ISO |
モデル番号: | BT |
パッケージの詳細: | ベーンのせん断の器具は標準的な輸出木の場合である。 |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月のベーンのせん断の器具 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 河北、中国 |
ブランド名: | better united |
モデル番号: | BT |
力: | 電子 |
名前: | CBRのテスター |
最大負荷: | 30 KN \ 50 KN |
材料: | 鋼鉄 |
適用: | 土のテスターのため |
パッケージ: | カートン、そして輸出標準的な木箱 |
証明書: | BS ISO |
速度: | 1.0 /1.27 mm/min |
多孔性の版: | 2部分 |
浸透の棒: | 50mm*100mm |
サンプルの大きさ: | 152mm*170mm |
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | better united |
証明: | BS ISO |
モデル番号: | BT |
パッケージの詳細: | 配給量テスト機械に耐えるCBRは標準的な輸出木の場合である。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
保証: | 1年 |
---|---|
カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
起源の場所: | 河北、中国 |
ブランド名: | better united |
モデル番号: | BT |
力: | 電子 |
名前: | 配給量テスト機械に耐えるCBR |
最大負荷: | 30 KN \ 50 KN |
材料: | 鋼鉄 |
適用: | 土のテスターのため |
パッケージ: | カートン、そして輸出標準的な木箱 |
証明書: | BS ISO |
負荷速度: | 1.0 /1.27 mm/min |
多孔性の版: | 2部分 |
浸透の棒: | 50mm*100mm |
サンプルの大きさ: | 152mm*170mm |
起源の場所: | 河北、中国 |
---|---|
ブランド名: | better united |
証明: | BS ISO |
モデル番号: | BT |
パッケージの詳細: | 配給量テスト機械に耐えるCBRは標準的な輸出木の場合である。 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 配給量テスト機械に耐える月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller